これまでの実績
2001年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会出場 | |
---|---|---|
2002年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会 | 優勝 |
6月 | 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 優勝 |
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 | |
10月 | 高円宮杯 九州ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 準優勝 |
12月 | 高円宮杯 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 第3位 |
2003年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会出場 | |
6月 | 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 第3位 |
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 | |
2004年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会 | 準優勝 |
10月 | 高円宮杯 九州ユース(U-15)サッカー選手権大会 | 準優勝 |
12月 | 高円宮杯 全日本ユース(U-15)サッカー選手権大会 | ベスト8 |
2005年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会出場 | |
7月 | 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 優勝 |
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 | ベスト16 |
2007年 7月 | 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 準優勝 |
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 | |
2008年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会出場 | |
7月 |
九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 準優勝 |
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 | |
2009年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会出場 | |
2010年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会出場 | ベスト8 |
7月 | 九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | 第3位 |
8月 | 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会出場 | |
2014年 7月 |
九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会出場 | |
2016年 2月 | 九州クラブユース(U-14)サッカー大会出場 |
ディアマントFCでは、これまで数多くの卒団生を送り出してきました。卒団生の進路やメッセージをご紹介します。
私立:鹿児島実業高、鹿児島城西高、神村学園高、樟南高、出水中央高、鹿児島高、鳳凰高、東福岡高、龍谷高(佐賀)
(特待生にて多数進学しています。)
公立:鶴丸高、甲南高、鹿児島中央高、玉龍高、武岡台高、錦江湾高など(一般、推薦など勉強も頑張りながら進学)
松陽高、鹿児島工業、鹿児島商業など(一般、推薦にて)
Jリーグ、JFL,クラブ下部組織:セレッソ大阪U-18,アビスパ福岡U-18,横河武蔵野FC U-18
六反 勇治:1期生(ディアマント:隼人中→田崎中→国府高→アビスパ福岡→横浜Fマリノス→ベガルタ仙台→現 清水エスパルス)
八反田 康平:3期生 (ディアマント:伊敷中→鹿児島中央→筑波大→清水エスパルス→ベガルタ仙台→清水エスパルス→大分トリニータ→現 名古屋グランパス)